
66
Correction Factors With Glycol Use
LWT/ deg C10203040
-5 0.89 0.87 0.77
-3.9 0.9 0.876 0.781
-1.1 0.925 0.925 0.892 0.796
1.7 0.945 0.938 0.906 0.809
4.4 0.956 0.949 0.918 0.82
7.2 0.965 0.959 0.927 0.829
10 0.962 0.957 0.926 0.828
GYLCOL % WATER FLOW
PRESSURE
DROP
10 1.015 1.06
20 1.04 1.12
30 1.08 1.18
40 1.135 1.24
CAPACITY FACTOR
GLYCOL
Comentarios a estos manuales