
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
1.8 150.0 10.5 139.5
2.4 137.0 22.8 114.2
3.0 107.0 39.0 68.0
3.2 69.0 41.8 27.2
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
2.4 300.0 18.7 281.3
3.2 270.0 32.6 237.4
4.0 260.0 49.3 210.7
4.8 230.0 69.6 160.4
5.6 200.0 93.5 106.5
6.4 175.0 121.0 54.0
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
3.0 280.0 22.9 257.1
4.0 260.0 39.3 220.7
5.0 220.0 59.8 160.2
6.0 180.0 84.2 95.8
7.0 150.0 112.6 37.4
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
3.0 280.0 16.6 263.4
4.0 270.0 28.6 241.4
5.0 260.0 43.6 216.4
6.0 250.0 61.5 188.5
7.0 230.0 82.4 147.6
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
3.0 280.0 13.8 266.2
4.0 270.0 23.7 246.3
5.0 260.0 36.0 224.0
6.0 250.0 50.7 199.3
7.0 230.0 67.8 162.2
8.0 210.0 87.1 122.9
Model : MAC/M4AC060C/CR, M5AC055CR
Model : MAC/M4AC080C/CR
Model : MAC/M4AC100C/CR
Model : MAC/M4AC120C/CR
65
Model : MAC/M4AC150C/CR
Comentarios a estos manuales