
Selection Process
Water Pressure Drop vs Flow Rate
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
0.6 117.0 12.0 105.0
0.8 115.0 25.0 90.0
1.0 114.0 34.0 80.0
1.2 112.0 50.0 62.0
1.4 108.0 59.9 48.1
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
0.7 116.0 10.4 105.6
0.8 116.0 10.8 105.2
1.0 114.0 15.2 98.8
1.3 110.0 20.9 89.1
1.5 105.0 27.9 77.1
1.8 100.0 35.2 64.8
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
0.9 115.0 7.4 107.6
1.2 112.0 12.3 99.7
1.5 105.0 19.6 85.4
1.8 98.0 29.4 68.6
2.1 90.0 36.8 53.2
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
1.2 168.0 26.3 141.7
1.6 162.0 26.5 135.5
2.0 144.0 34.3 109.7
2.4 137.0 49.5 87.5
2.8 113.0 62.5 50.5
Water Flow
m
3
/hr
Pump Head kPa System Head kPa
Available Head Presure
kPa
1.5 163.0 15.0 148.0
2.0 144.0 25.7 118.3
2.5 126.0 39.4 86.6
3.0 107.0 52.6 54.4
Model : MAC/M4AC020C/CR
Model : MAC/M4AC025C/CR
Model : MAC/M4AC030C/CR, M5AC030CR
Model : MAC/M4AC040C/CR, M5AC040CR
Model : MAC/M4AC050C/CR, M5AC050CR
64
Comentarios a estos manuales