McQuay MCK050A Especificaciones Pagina 68

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 130
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 67
66
MVCU-2009 Performance Data
Cooling Only (R22)
Model: MCC030C - MVCU030A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 9.992 6.940 9.398 6.346 8.804 5.753 8.209 5.160 7.615 4.567 6.902 3.855 6.427 3.381 6.189 3.144
16 10.004 6.512 9.478 5.973 8.951 5.434 8.425 4.896 7.898 4.357 7.266 3.710 6.845 3.279 6.634 3.064
24
16 10.004 7.904 9.478 7.365 8.951 6.827 8.425 6.288 7.898 5.749 7.266 5.103 6.845 4.672 6.634 4.456
17 10.016 7.477 9.558 6.992 9.099 6.508 8.640 6.023 8.181 5.539 7.630 4.958 7.263 4.570 7.080 4.376
18 10.029 7.049 9.637 6.619 9.246 6.189 8.855 5.759 8.464 5.329 7.995 4.813 7.682 4.469 7.525 4.297
19 10.041 6.621 9.717 6.246 9.394 5.870 9.071 5.494 8.747 5.119 8.359 4.668 8.100 4.367 7.971 4.217
20 10.049 6.192 9.763 5.856 9.477 5.520 9.191 5.183 8.905 4.847 8.562 4.444 8.334 4.175 8.219 4.040
28
18 10.029 8.441 9.637 8.011 9.246 7.581 8.855 7.151 8.464 6.721 7.995 6.205 7.682 5.861 7.525 5.689
19 10.041 8.014 9.717 7.638 9.394 7.262 9.071 6.887 8.747 6.511 8.359 6.060 8.100 5.759 7.971 5.609
20 10.049 7.584 9.763 7.248 9.477 6.912 9.191 6.576 8.905 6.240 8.562 5.836 8.334 5.567 8.219 5.433
21 10.055 7.154 9.787 6.847 9.518 6.541 9.249 6.234 8.981 5.927 8.658 5.560 8.443 5.314 8.336 5.192
22 10.062 6.723 9.810 6.446 9.559 6.169 9.307 5.892 9.056 5.615 8.754 5.283 8.553 5.062 8.452 4.951
23 10.068 6.292 9.834 6.045 9.599 5.798 9.365 5.551 9.131 5.303 8.850 5.007 8.663 4.809 8.569 4.710
24 10.074 5.862 9.857 5.644 9.640 5.427 9.423 5.209 9.206 4.991 8.946 4.730 8.773 4.556 8.686 4.469
30
20 10.049 8.280 9.763 7.944 9.477 7.608 9.191 7.272 8.905 6.936 8.562 6.532 8.334 6.263 8.219 6.129
21 10.055 7.850 9.787 7.543 9.518 7.237 9.249 6.930 8.981 6.624 8.658 6.256 8.443 6.011 8.336 5.888
22 10.062 7.419 9.810 7.142 9.559 6.865 9.307 6.588 9.056 6.312 8.754 5.979 8.553 5.758 8.452 5.647
23 10.068 6.988 9.834 6.741 9.599 6.494 9.365 6.247 9.131 6.000 8.850 5.703 8.663 5.505 8.569 5.406
24 10.074 6.558 9.857 6.340 9.640 6.123 9.423 5.905 9.206 5.688 8.946 5.427 8.773 5.252 8.686 5.165
HIGH AMBIENT
Model: MCC040C - MVCU035A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 11.375 7.858 10.735 7.198 10.094 6.539 9.453 5.880 8.812 5.220 8.043 4.429 7.530 3.902 7.274 3.638
16 11.511 7.449 10.920 6.815 10.330 6.182 9.739 5.548 9.149 4.915 8.440 4.155 7.968 3.648 7.732 3.395
24
16 11.511 9.110 10.920 8.476 10.330 7.843 9.739 7.209 9.149 6.576 8.440 5.816 7.968 5.309 7.732 5.056
17 11.646 8.701 11.106 8.093 10.566 7.486 10.026 6.878 9.486 6.270 8.837 5.541 8.405 5.055 8.189 4.812
18 11.782 8.292 11.292 7.710 10.802 7.129 10.312 6.547 9.822 5.965 9.235 5.267 8.843 4.801 8.647 4.569
19 11.917 7.883 11.477 7.327 11.038 6.771 10.599 6.216 10.159 5.660 9.632 4.992 9.280 4.548 9.104 4.325
20 12.049 7.475 11.632 6.948 11.214 6.421 10.797 5.894 10.380 5.367 9.879 4.735 9.545 4.313 9.378 4.102
28
18 11.782 9.953 11.292 9.371 10.802 8.790 10.312 8.208 9.822 7.626 9.235 6.928 8.843 6.462 8.647 6.230
19 11.917 9.544 11.477 8.988 11.038 8.432 10.599 7.876 10.159 7.321 9.632 6.653 9.280 6.209 9.104 5.986
20 12.049 9.136 11.632 8.609 11.214 8.082 10.797 7.555 10.380 7.028 9.879 6.396 9.545 5.974 9.378 5.763
21 12.179 8.728 11.765 8.232 11.351 7.736 10.937 7.240 10.523 6.744 10.026 6.149 9.695 5.752 9.529 5.554
22 12.308 8.320 11.898 7.855 11.487 7.390 11.076 6.925 10.666 6.461 10.173 5.903 9.844 5.531 9.680 5.345
23 12.438 7.912 12.031 7.478 11.623 7.044 11.216 6.610 10.809 6.177 10.320 5.656 9.994 5.309 9.831 5.136
24 12.568 7.503 12.164 7.101 11.760 6.698 11.356 6.296 10.952 5.893 10.467 5.410 10.143 5.088 9.982 4.927
30
20 12.049 9.967 11.632 9.440 11.214 8.913 10.797 8.386 10.380 7.859 9.879 7.226 9.545 6.805 9.378 6.594
21 12.179 9.558 11.765 9.062 11.351 8.567 10.937 8.071 10.523 7.575 10.026 6.980 9.695 6.583 9.529 6.385
22 12.308 9.150 11.898 8.685 11.487 8.221 11.076 7.756 10.666 7.291 10.173 6.733 9.844 6.361 9.680 6.175
23 12.438 8.742 12.031 8.308 11.623 7.875 11.216 7.441 10.809 7.007 10.320 6.487 9.994 6.140 9.831 5.966
24 12.568 8.334 12.164 7.931 11.760 7.529 11.356 7.126 10.952 6.723 10.467 6.240 10.143 5.918 9.982 5.757
HIGH AMBIENT
08_Performance Data.indd 6608_Performance Data.indd 66 4/28/2009 11:22:00 AM4/28/2009 11:22:00 AM
Vista de pagina 67
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 129 130

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios