McQuay MCK050A Especificaciones Pagina 64

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 130
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 63
62
MVCU-2009 Performance Data
Cooling Only (R22)
Model: MCM050D - MVCU050A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 14.215 10.120 13.605 9.590 12.995 9.061 12.384 8.531 11.774 8.002 11.042 7.367 10.554 6.943 10.309 6.731
16 14.637 9.423 14.057 8.965 13.478 8.508 12.899 8.050 12.320 7.592 11.625 7.042 11.161 6.676 10.929 6.493
24
16 14.637 11.034 14.057 10.576 13.478 10.118 12.899 9.661 12.320 9.203 11.625 8.653 11.161 8.287 10.929 8.104
17 15.058 10.338 14.510 9.952 13.962 9.565 13.414 9.179 12.865 8.793 12.207 8.329 11.769 8.020 11.550 7.865
18 15.480 9.642 14.963 9.327 14.446 9.012 13.928 8.697 13.411 8.383 12.790 8.005 12.377 7.753 12.170 7.627
19 15.902 8.945 15.415 8.702 14.929 8.459 14.443 8.216 13.957 7.972 13.373 7.681 12.984 7.486 12.790 7.389
20 16.317 8.246 15.814 8.050 15.310 7.854 14.806 7.658 14.303 7.463 13.698 7.228 13.295 7.071 13.094 6.992
28
18 15.480 11.252 14.963 10.938 14.446 10.623 13.928 10.308 13.411 9.993 12.790 9.616 12.377 9.364 12.170 9.238
19 15.902 10.556 15.415 10.313 14.929 10.070 14.443 9.827 13.957 9.583 13.373 9.291 12.984 9.097 12.790 9.000
20 16.317 9.857 15.814 9.661 15.310 9.465 14.806 9.269 14.303 9.073 13.698 8.838 13.295 8.682 13.094 8.603
21 16.729 9.156 16.176 8.991 15.623 8.826 15.069 8.662 14.516 8.497 13.852 8.299 13.409 8.168 13.188 8.102
22 17.141 8.455 16.538 8.321 15.935 8.188 15.332 8.054 14.729 7.921 14.005 7.760 13.523 7.653 13.281 7.600
23 17.553 7.754 16.900 7.651 16.248 7.549 15.595 7.446 14.942 7.344 14.158 7.221 13.636 7.139 13.375 7.098
24 17.965 7.052 17.263 6.981 16.560 6.910 15.857 6.839 15.155 6.768 14.312 6.682 13.750 6.625 13.469 6.597
30
20 16.317 10.662 15.814 10.467 15.310 10.271 14.806 10.075 14.303 9.879 13.698 9.644 13.295 9.487 13.094 9.409
21 16.729 9.961 16.176 9.797 15.623 9.632 15.069 9.467 14.516 9.302 13.852 9.105 13.409 8.973 13.188 8.907
22 17.141 9.260 16.538 9.127 15.935 8.993 15.332 8.859 14.729 8.726 14.005 8.566 13.523 8.459 13.281 8.405
23 17.553 8.559 16.900 8.457 16.248 8.354 15.595 8.252 14.942 8.149 14.158 8.027 13.636 7.945 13.375 7.904
24 17.965 7.858 17.263 7.787 16.560 7.715 15.857 7.644 15.155 7.573 14.312 7.488 13.750 7.431 13.469 7.402
HIGH AMBIENT
Model: MCM062C - MVCU060A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 18.468 12.330 17.408 11.351 16.348 10.372 15.289 9.394 14.229 8.415 12.958 7.241 12.110 6.458 11.686 6.066
16 18.767 11.329 17.763 10.484 16.759 9.638 15.755 8.792 14.751 7.947 13.546 6.932 12.743 6.256 12.341 5.918
24
16 18.767 14.183 17.763 13.338 16.759 12.492 15.755 11.646 14.751 10.801 13.546 9.786 12.743 9.110 12.341 8.772
17 19.067 13.183 18.118 12.470 17.169 11.758 16.221 11.045 15.272 10.333 14.134 9.478 13.375 8.908 12.996 8.623
18 19.366 12.182 18.473 11.603 17.580 11.023 16.687 10.444 15.794 9.865 14.722 9.169 14.008 8.706 13.651 8.474
19 19.666 11.181 18.828 10.735 17.990 10.289 17.153 9.843 16.315 9.396 15.310 8.861 14.640 8.504 14.305 8.326
20 19.961 10.176 19.147 9.828 18.333 9.479 17.519 9.130 16.705 8.782 15.728 8.363 15.076 8.084 14.751 7.945
28
18 19.366 15.036 18.473 14.457 17.580 13.877 16.687 13.298 15.794 12.719 14.722 12.023 14.008 11.560 13.651 11.328
19 19.666 14.035 18.828 13.589 17.990 13.143 17.153 12.697 16.315 12.250 15.310 11.715 14.640 11.358 14.305 11.180
20 19.961 13.030 19.147 12.682 18.333 12.333 17.519 11.984 16.705 11.636 15.728 11.217 15.076 10.938 14.751 10.799
21 20.254 12.023 19.442 11.748 18.630 11.473 17.818 11.198 17.005 10.923 16.031 10.593 15.381 10.373 15.056 10.263
22 20.547 11.015 19.737 10.814 18.927 10.613 18.117 10.412 17.306 10.210 16.334 9.969 15.686 9.808 15.362 9.728
23 20.840 10.007 20.032 9.880 19.224 9.753 18.415 9.625 17.607 9.498 16.637 9.345 15.991 9.243 15.667 9.192
24 21.133 9.000 20.327 8.946 19.521 8.892 18.714 8.839 17.908 8.785 16.941 8.721 16.295 8.678 15.973 8.657
30
20 19.961 14.457 19.147 14.109 18.333 13.760 17.519 13.411 16.705 13.063 15.728 12.644 15.076 12.365 14.751 12.226
21 20.254 13.450 19.442 13.175 18.630 12.900 17.818 12.625 17.005 12.350 16.031 12.020 15.381 11.800 15.056 11.690
22 20.547 12.442 19.737 12.241 18.927 12.040 18.117 11.839 17.306 11.637 16.334 11.396 15.686 11.235 15.362 11.155
23 20.840 11.434 20.032 11.307 19.224 11.180 18.415 11.052 17.607 10.925 16.637 10.772 15.991 10.670 15.667 10.619
24 21.133 10.427 20.327 10.373 19.521 10.319 18.714 10.266 17.908 10.212 16.941 10.148 16.295 10.105 15.973 10.084
HIGH AMBIENT
08_Performance Data.indd 6208_Performance Data.indd 62 4/28/2009 11:21:56 AM4/28/2009 11:21:56 AM
Vista de pagina 63
1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 129 130

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios