McQuay MCK050A Especificaciones Pagina 62

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 130
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 61
60
MVCU-2009 Performance Data
Cooling Only (R22)
Model: MCM025D - MVCU025A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 7.338 4.842 6.953 4.465 6.568 4.088 6.183 3.711 5.797 3.334 5.335 2.882 5.027 2.580 4.872 2.429
16 7.581 4.574 7.190 4.199 6.800 3.824 6.409 3.450 6.019 3.075 5.550 2.625 5.238 2.326 5.082 2.176
24
16 7.581 5.729 7.190 5.354 6.800 4.979 6.409 4.605 6.019 4.230 5.550 3.780 5.238 3.481 5.082 3.331
17 7.823 5.460 7.427 5.088 7.032 4.715 6.636 4.343 6.240 3.971 5.766 3.524 5.449 3.226 5.291 3.077
18 8.065 5.191 7.664 4.821 7.263 4.452 6.863 4.082 6.462 3.712 5.981 3.268 5.660 2.972 5.500 2.824
19 8.307 4.923 7.901 4.555 7.495 4.188 7.089 3.820 6.684 3.453 6.196 3.012 5.872 2.718 5.709 2.571
20 8.549 4.656 8.131 4.304 7.714 3.951 7.296 3.599 6.879 3.247 6.378 2.824 6.044 2.543 5.877 2.402
28
18 8.065 6.346 7.664 5.976 7.263 5.607 6.863 5.237 6.462 4.867 5.981 4.423 5.660 4.127 5.500 3.979
19 8.307 6.078 7.901 5.710 7.495 5.343 7.089 4.975 6.684 4.608 6.196 4.167 5.872 3.873 5.709 3.726
20 8.549 5.811 8.131 5.459 7.714 5.106 7.296 4.754 6.879 4.402 6.378 3.979 6.044 3.698 5.877 3.557
21 8.789 5.545 8.356 5.216 7.923 4.888 7.490 4.560 7.057 4.232 6.537 3.838 6.191 3.575 6.018 3.444
22 9.030 5.279 8.582 4.974 8.133 4.670 7.684 4.366 7.235 4.062 6.697 3.697 6.338 3.453 6.158 3.332
23 9.271 5.013 8.807 4.732 8.342 4.452 7.878 4.172 7.413 3.892 6.856 3.555 6.484 3.331 6.298 3.219
24 9.512 4.747 9.032 4.490 8.552 4.234 8.071 3.978 7.591 3.722 7.015 3.414 6.631 3.209 6.439 3.107
30
20 8.549 6.388 8.131 6.036 7.714 5.684 7.296 5.332 6.879 4.979 6.378 4.557 6.044 4.275 5.877 4.134
21 8.789 6.122 8.356 5.794 7.923 5.466 7.490 5.138 7.057 4.809 6.537 4.415 6.191 4.153 6.018 4.022
22 9.030 5.856 8.582 5.552 8.133 5.248 7.684 4.943 7.235 4.639 6.697 4.274 6.338 4.031 6.158 3.909
23 9.271 5.590 8.807 5.310 8.342 5.030 7.878 4.749 7.413 4.469 6.856 4.133 6.484 3.909 6.298 3.797
24 9.512 5.324 9.032 5.068 8.552 4.812 8.071 4.555 7.591 4.299 7.015 3.992 6.631 3.787 6.439 3.684
HIGH AMBIENT
Model: MCM030D - MVCU030A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 9.197 6.297 8.678 5.851 8.159 5.406 7.640 4.961 7.121 4.516 6.499 3.982 6.084 3.626 5.876 3.448
16 9.549 5.923 9.003 5.517 8.457 5.112 7.910 4.706 7.364 4.301 6.709 3.814 6.272 3.489 6.053 3.327
24
16 9.549 7.177 9.003 6.771 8.457 6.366 7.910 5.960 7.364 5.555 6.709 5.068 6.272 4.743 6.053 4.581
17 9.901 6.803 9.328 6.437 8.754 6.071 8.180 5.705 7.607 5.339 6.918 4.900 6.459 4.607 6.230 4.461
18 10.253 6.430 9.652 6.103 9.051 5.777 8.450 5.450 7.849 5.124 7.128 4.732 6.647 4.471 6.407 4.340
19 10.605 6.056 9.977 5.769 9.349 5.482 8.720 5.195 8.092 4.909 7.338 4.564 6.835 4.335 6.584 4.220
20 10.958 5.681 10.308 5.420 9.658 5.159 9.008 4.898 8.359 4.637 7.579 4.324 7.059 4.115 6.799 4.011
28
18 10.253 7.684 9.652 7.357 9.051 7.031 8.450 6.704 7.849 6.378 7.128 5.986 6.647 5.725 6.407 5.594
19 10.605 7.310 9.977 7.023 9.349 6.736 8.720 6.449 8.092 6.162 7.338 5.818 6.835 5.589 6.584 5.474
20 10.958 6.935 10.308 6.674 9.658 6.413 9.008 6.152 8.359 5.891 7.579 5.578 7.059 5.369 6.799 5.265
21 11.311 6.558 10.644 6.314 9.976 6.070 9.309 5.826 8.641 5.582 7.840 5.289 7.306 5.094 7.039 4.996
22 11.665 6.182 10.979 5.955 10.294 5.728 9.609 5.500 8.924 5.273 8.102 5.000 7.554 4.819 7.280 4.728
23 12.018 5.806 11.315 5.595 10.612 5.385 9.910 5.174 9.207 4.964 8.364 4.712 7.801 4.543 7.520 4.459
24 12.371 5.429 11.651 5.236 10.930 5.042 10.210 4.849 9.490 4.655 8.625 4.423 8.049 4.268 7.761 4.191
30
20 10.958 7.562 10.308 7.301 9.658 7.040 9.008 6.779 8.359 6.518 7.579 6.205 7.059 5.996 6.799 5.892
21 11.311 7.185 10.644 6.941 9.976 6.697 9.309 6.453 8.641 6.209 7.840 5.916 7.306 5.721 7.039 5.623
22 11.665 6.809 10.979 6.582 10.294 6.354 9.609 6.127 8.924 5.900 8.102 5.627 7.554 5.445 7.280 5.355
23 12.018 6.433 11.315 6.222 10.612 6.012 9.910 5.801 9.207 5.591 8.364 5.339 7.801 5.170 7.520 5.086
24 12.371 6.056 11.651 5.863 10.930 5.669 10.210 5.476 9.490 5.282 8.625 5.050 8.049 4.895 7.761 4.818
HIGH AMBIENT
08_Performance Data.indd 6008_Performance Data.indd 60 4/28/2009 11:21:55 AM4/28/2009 11:21:55 AM
Vista de pagina 61
1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 129 130

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios