McQuay MCK050A Especificaciones Pagina 66

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 130
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 65
64
MVCU-2009 Performance Data
Cooling Only (R22)
Model: MCK040A - MVCU035A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 12.019 7.821 11.269 7.138 10.520 6.455 9.770 5.771 9.020 5.088 8.120 4.268 7.520 3.722 7.220 3.449
16 12.188 7.153 11.469 6.562 10.751 5.970 10.032 5.379 9.314 4.787 8.451 4.078 7.876 3.605 7.589 3.368
24
16 12.188 9.109 11.469 8.518 10.751 7.926 10.032 7.335 9.314 6.743 8.451 6.034 7.876 5.560 7.589 5.324
17 12.356 8.441 11.669 7.942 10.982 7.442 10.294 6.942 9.607 6.443 8.782 5.843 8.233 5.443 7.958 5.243
18 12.525 7.774 11.869 7.366 11.213 6.958 10.557 6.550 9.901 6.142 9.114 5.652 8.589 5.326 8.326 5.163
19 12.693 7.106 12.068 6.790 11.444 6.473 10.819 6.157 10.194 5.841 9.445 5.461 8.945 5.208 8.695 5.082
20 12.860 6.436 12.256 6.190 11.652 5.944 11.049 5.697 10.445 5.451 9.720 5.156 9.237 4.959 8.995 4.861
28
18 12.525 9.730 11.869 9.322 11.213 8.914 10.557 8.506 9.901 8.098 9.114 7.608 8.589 7.282 8.326 7.118
19 12.693 9.062 12.068 8.746 11.444 8.429 10.819 8.113 10.194 7.797 9.445 7.417 8.945 7.164 8.695 7.038
20 12.860 8.392 12.256 8.146 11.652 7.899 11.049 7.653 10.445 7.407 9.720 7.112 9.237 6.915 8.995 6.817
21 13.026 7.720 12.436 7.529 11.846 7.339 11.256 7.149 10.666 6.958 9.958 6.730 9.486 6.578 9.250 6.502
22 13.193 7.048 12.617 6.913 12.040 6.779 11.464 6.644 10.888 6.510 10.196 6.348 9.735 6.240 9.505 6.187
23 13.359 6.376 12.797 6.297 12.234 6.218 11.672 6.139 11.109 6.061 10.434 5.966 9.984 5.903 9.759 5.872
24 13.526 5.704 12.977 5.681 12.428 5.658 11.880 5.635 11.331 5.612 10.673 5.584 10.234 5.566 10.014 5.557
30
20 12.860 9.370 12.256 9.123 11.652 8.877 11.049 8.631 10.445 8.385 9.720 8.090 9.237 7.893 8.995 7.795
21 13.026 8.698 12.436 8.507 11.846 8.317 11.256 8.127 10.666 7.936 9.958 7.708 9.486 7.556 9.250 7.480
22 13.193 8.026 12.617 7.891 12.040 7.756 11.464 7.622 10.888 7.487 10.196 7.326 9.735 7.218 9.505 7.165
23 13.359 7.353 12.797 7.275 12.234 7.196 11.672 7.117 11.109 7.039 10.434 6.944 9.984 6.881 9.759 6.850
24 13.526 6.681 12.977 6.659 12.428 6.636 11.880 6.613 11.331 6.590 10.673 6.562 10.234 6.544 10.014 6.535
HIGH AMBIENT
Model: MCK040A - MVCU040A
Cooling Mode
ID
DB, °C
ID
WB, °C
Outdoor DB, °C
20 25 30 35 40 46 50 52
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
TC
(kW)
SC
(kW)
20
15 12.855 8.520 12.137 7.881 11.420 7.243 10.702 6.604 9.985 5.966 9.124 5.200 8.550 4.689 8.263 4.434
16 13.185 7.841 12.476 7.283 11.767 6.725 11.058 6.167 10.349 5.610 9.499 4.940 8.931 4.494 8.648 4.271
24
16 13.185 9.769 12.476 9.211 11.767 8.653 11.058 8.095 10.349 7.538 9.499 6.868 8.931 6.422 8.648 6.199
17 13.516 9.090 12.816 8.613 12.115 8.136 11.415 7.659 10.714 7.181 9.873 6.609 9.313 6.227 9.033 6.036
18 13.847 8.411 13.155 8.015 12.463 7.618 11.771 7.222 11.079 6.825 10.248 6.349 9.695 6.032 9.418 5.873
19 14.177 7.732 13.494 7.416 12.810 7.101 12.127 6.785 11.443 6.469 10.623 6.090 10.076 5.837 9.803 5.711
20 14.507 7.051 13.819 6.798 13.132 6.544 12.444 6.291 11.757 6.037 10.931 5.733 10.381 5.530 10.106 5.429
28
18 13.847 10.339 13.155 9.943 12.463 9.546 11.771 9.150 11.079 8.753 10.248 8.277 9.695 7.960 9.418 7.801
19 14.177 9.660 13.494 9.345 12.810 9.029 12.127 8.713 11.443 8.397 10.623 8.018 10.076 7.765 9.803 7.639
20 14.507 8.979 13.819 8.726 13.132 8.472 12.444 8.219 11.757 7.965 10.931 7.661 10.381 7.458 10.106 7.357
21 14.835 8.297 14.135 8.094 13.435 7.890 12.735 7.687 12.035 7.483 11.195 7.239 10.635 7.077 10.356 6.995
22 15.163 7.614 14.451 7.461 13.739 7.308 13.026 7.155 12.314 7.002 11.459 6.818 10.890 6.695 10.605 6.634
23 15.491 6.932 14.767 6.829 14.042 6.726 13.317 6.623 12.593 6.520 11.723 6.396 11.144 6.314 10.854 6.273
24 15.820 6.249 15.083 6.197 14.346 6.144 13.609 6.091 12.872 6.038 11.987 5.975 11.398 5.932 11.103 5.911
30
20 14.507 9.943 13.819 9.690 13.132 9.436 12.444 9.183 11.757 8.929 10.931 8.625 10.381 8.422 10.106 8.321
21 14.835 9.261 14.135 9.058 13.435 8.854 12.735 8.651 12.035 8.447 11.195 8.203 10.635 8.041 10.356 7.959
22 15.163 8.578 14.451 8.425 13.739 8.272 13.026 8.119 12.314 7.966 11.459 7.782 10.890 7.659 10.605 7.598
23 15.491 7.896 14.767 7.793 14.042 7.690 13.317 7.587 12.593 7.484 11.723 7.360 11.144 7.278 10.854 7.237
24 15.820 7.213 15.083 7.161 14.346 7.108 13.609 7.055 12.872 7.002 11.987 6.939 11.398 6.896 11.103 6.875
HIGH AMBIENT
08_Performance Data.indd 6408_Performance Data.indd 64 4/28/2009 11:21:58 AM4/28/2009 11:21:58 AM
Vista de pagina 65
1 2 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 129 130

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios