
163
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 038CR / M5LC 040CR
Cooling Mode
Heating Mode
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 11.603 7.400 10.747 6.543 9.919 5.715 9.091 4.887 8.263 4.059 7.270 3.065
16 12.029 6.894 11.211 6.115 10.407 5.349 9.603 4.584 8.799 3.819 7.834 2.900
16 12.029 9.298 11.211 8.518 10.407 7.753 9.603 6.988 8.799 6.222 7.834 5.304
17 12.456 8.792 11.675 8.090 10.895 7.387 10.114 6.684 9.334 5.982 8.397 5.139
18 12.869 8.274 12.118 7.639 11.366 7.004 10.615 6.370 9.863 5.735 8.961 4.973
19 13.302 7.759 12.678 7.215 12.054 6.671 11.430 6.126 10.564 5.527 9.525 4.808
20 13.683 7.213 12.922 6.599 12.161 5.984 11.399 5.369 10.638 4.755 9.725 4.017
18 12.869 10.677 12.118 10.043 11.366 9.408 10.615 8.773 9.863 8.139 8.961 7.377
19 13.302 10.163 12.678 9.619 12.054 9.074 11.430 8.530 10.564 7.931 9.525 7.212
20 13.683 9.617 12.922 9.002 12.161 8.388 11.399 7.773 10.638 7.159 9.725 6.421
21
14.082 9.075 13.283 8.412 12.484 7.750 11.684 7.088 10.885 6.425 9.925 5.630
22
14.482 8.533 13.644 7.823 12.807 7.113 11.969 6.402 11.131 5.692 10.125 4.840
23
14.882 7.991 14.006 7.233 13.130 6.475 12.253 5.717 11.377 4.959 10.325 4.049
24
15.282 7.449 14.367 6.643 13.453 5.837 12.538 5.031 11.623 4.226 10.525 3.258
20
13.683 10.819 12.922 10.204 12.161 9.589 11.399 8.975 10.638 8.360 9.725 7.623
21
14.082 10.277 13.283 9.614 12.484 8.952 11.684 8.290 10.885 7.627 9.925 6.832
22
14.482 9.735 13.644 9.025 12.807 8.314 11.969 7.604 11.131 6.894 10.125 6.042
23
14.882 9.193 14.006 8.435 13.130 7.677 12.253 6.919 11.377 6.161 10.325 5.251
24
15.282 8.651 14.367 7.845 13.453 7.039 12.538 6.233 11.623 5.427 10.525 4.460
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 7.441 7.441 8.422 8.422 8.749 8.749 12.346 12.346 14.308 14.308 15.289 15.289 16.270 16.270
17 7.246 7.246 8.102 8.102 8.543 8.543 12.332 12.332 14.055 14.055 15.028 15.028 16.001 16.001
19 7.051 7.051 7.781 7.781 8.337 8.337 12.317 12.317 13.803 13.803 14.767 14.767 15.732 15.732
21 6.856 6.856 7.560 7.560 8.131 8.131 12.112 12.112 13.550 13.550 14.506 14.506 15.462 15.462
23 6.661 6.661 7.441 7.441 7.925 7.925 11.718 11.718 13.297 13.297 14.245 14.245 15.193 15.193
25 6.466 6.466 7.322 7.322 7.719 7.719 11.323 11.323 13.044 13.044 13.984 13.984 14.924 14.924
27 6.271 6.271 7.202 7.202 7.513 7.513 10.928 10.928 12.791 12.791 13.723 13.723 14.654 14.654
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Comentarios a estos manuales