McQuay MLCV Especificaciones Pagina 91

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 162
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 90
159
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 025CR / M5LC 025CR (3 Phase)
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 6.762 4.382 6.428 4.010 6.040 3.682 5.652 3.353 5.264 3.025 4.798 2.631
16 6.991 4.143 6.642 3.814 6.266 3.506 5.890 3.199 5.515 2.891 5.064 2.522
16 6.991 5.381 6.642 5.052 6.266 4.744 5.890 4.437 5.515 4.129 5.064 3.760
17 7.219 5.143 6.856 4.856 6.492 4.569 6.129 4.282 5.765 3.995 5.329 3.651
18 7.473 4.884 7.111 4.626 6.750 4.368 6.389 4.110 6.028 3.852 5.594 3.542
19 7.729 4.623 7.385 4.384 7.042 4.146 6.698 3.907 6.317 3.692 5.860 3.433
20 7.974 4.350 7.591 4.073 7.208 3.797 6.825 3.520 6.442 3.244 5.983 2.912
18 7.473 6.122 7.111 5.864 6.750 5.606 6.389 5.348 6.028 5.090 5.594 4.781
19 7.729 5.861 7.385 5.622 7.042 5.384 6.698 5.145 6.317 4.930 5.860 4.672
20 7.974 5.588 7.591 5.312 7.208 5.035 6.825 4.758 6.442 4.482 5.983 4.150
21
8.222 5.314 7.815 4.990 7.408 4.666 7.001 4.341 6.594 4.017 6.106 3.628
22
8.470 5.040 8.039 4.668 7.608 4.296 7.177 3.924 6.746 3.553 6.229 3.106
23
8.718 4.765 8.263 4.346 7.808 3.927 7.353 3.507 6.898 3.088 6.352 2.585
24
8.966 4.491 8.487 4.024 8.008 3.557 7.529 3.090 7.050 2.623 6.475 2.063
20
7.974 6.208 7.591 5.931 7.208 5.654 6.825 5.378 6.442 5.101 5.983 4.769
21
8.222 5.933 7.815 5.609 7.408 5.285 7.001 4.961 6.594 4.636 6.106 4.247
22
8.470 5.659 8.039 5.287 7.608 4.915 7.177 4.544 6.746 4.172 6.229 3.726
23
8.718 5.385 8.263 4.965 7.808 4.546 7.353 4.126 6.898 3.707 6.352 3.204
24
8.966 5.110 8.487 4.643 8.008 4.176 7.529 3.709 7.050 3.243 6.475 2.682
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 4.110 4.110 4.652 4.652 4.833 4.833 6.820 6.820 7.904 7.904 8.446 8.446 8.987 8.987
17 4.003 4.003 4.538 4.538 4.724 4.724 6.812 6.812 7.790 7.790 8.331 8.331 8.872 8.872
19 3.895 3.895 4.424 4.424 4.615 4.615 6.804 6.804 7.676 7.676 8.216 8.216 8.756 8.756
21 3.787 3.787 4.315 4.315 4.506 4.506 6.706 6.706 7.562 7.562 8.102 8.102 8.641 8.641
23 3.679 3.679 4.210 4.210 4.397 4.397 6.520 6.520 7.448 7.448 7.987 7.987 8.525 8.525
25 3.572 3.572 4.105 4.105 4.288 4.288 6.334 6.334 7.335 7.335 7.872 7.872 8.410 8.410
27 3.464 3.464 4.001 4.001 4.180 4.180 6.147 6.147 7.221 7.221 7.758 7.758 8.294 8.294
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Vista de pagina 90
1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 161 162

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios