McQuay MLCV Especificaciones Pagina 83

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 162
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 82
151
R410A Models
(Cooling only)
Model : M5CC 020C / M5LC 020C (1 & 3 Phase)
Model : M5CC 025C / M5LC 025C (1 Phase)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 5.573 3.432 5.192 3.050 4.831 2.689 4.471 2.328 4.110 1.968 3.678 1.535
16 5.747 3.183 5.375 2.841 5.014 2.510 4.652 2.179 4.291 1.848 3.857 1.451
16 5.747 4.408 5.375 4.067 5.014 3.736 4.652 3.405 4.291 3.074 3.857 2.677
17 5.921 4.159 5.558 3.858 5.196 3.557 4.834 3.256 4.471 2.955 4.037 2.594
18 6.085 3.901 5.725 3.633 5.366 3.366 5.007 3.098 4.647 2.831 4.216 2.510
19 6.255 3.633 5.928 3.352 5.602 3.072 5.275 2.791 4.875 2.625 4.396 2.426
20
6.409 3.371 6.040 3.113 5.670 2.854 5.301 2.595 4.932 2.337 4.488 2.026
18
6.085 5.127 5.725 4.859 5.366 4.592 5.007 4.324 4.647 4.057 4.216 3.736
19
6.255 4.858 5.928 4.578 5.602 4.298 5.275 4.017 4.875 3.851 4.396 3.652
20
6.409 4.597 6.040 4.339 5.670 4.080 5.301 3.821 4.932 3.562 4.488 3.252
21
6.570 4.327 6.188 4.043 5.805 3.760 5.422 3.476 5.040 3.192 4.580 2.852
22
6.731 4.056 6.335 3.748 5.939 3.439 5.544 3.131 5.148 2.822 4.673 2.452
23 6.892 3.786 6.483 3.452 6.074 3.119 5.665 2.785 5.256 2.452 4.765 2.052
24 7.053 3.515 6.630 3.157 6.208 2.798 5.786 2.440 5.364 2.082 4.857 1.651
20 6.409 5.210 6.040 4.952 5.670 4.693 5.301 4.434 4.932 4.175 4.488 3.865
21 6.570 4.940 6.188 4.656 5.805 4.372 5.422 4.089 5.040 3.805 4.580 3.465
22 6.731 4.669 6.335 4.361 5.939 4.052 5.544 3.744 5.148 3.435 4.673 3.065
23 6.892 4.399 6.483 4.065 6.074 3.732 5.665 3.398 5.256 3.065 4.765 2.665
24 7.053 4.128 6.630 3.770 6.208 3.411 5.786 3.053 5.364 2.695 4.857 2.264
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 6.376 4.301 5.942 3.867 5.532 3.457 5.123 3.047 4.713 2.638 4.221 2.146
16
6.595 4.025 6.179 3.635 5.775 3.258 5.372 2.880 4.968 2.503 4.484 2.050
16
6.595 5.210 6.179 4.821 5.775 4.443 5.372 4.066 4.968 3.689 4.484 3.236
17
6.813 4.934 6.416 4.589 6.018 4.244 5.621 3.899 5.224 3.554 4.748 3.140
18
7.020 4.646 6.633 4.338 6.247 4.030 5.861 3.722 5.474 3.414 5.011 3.044
19
7.230 4.351 6.871 4.046 6.512 3.741 6.153 3.436 5.753 3.214 5.274 2.948
20
7.428 4.056 7.035 3.755 6.642 3.453 6.249 3.152 5.856 2.851 5.385 2.489
18 7.020 5.831 6.633 5.523 6.247 5.215 5.861 4.907 5.474 4.599 5.011 4.230
19 7.230 5.537 6.871 5.232 6.512 4.927 6.153 4.622 5.753 4.400 5.274 4.134
20 7.428 5.242 7.035 4.940 6.642 4.639 6.249 4.338 5.856 4.036 5.385 3.675
21 7.629 4.940 7.219 4.609 6.808 4.277 6.398 3.945 5.988 3.614 5.495 3.216
22 7.830 4.639 7.402 4.277 6.975 3.915 6.547 3.553 6.119 3.191 5.606 2.757
23 8.031 4.337 7.586 3.945 7.141 3.553 6.696 3.161 6.251 2.769 5.717 2.298
24 8.232 4.036 7.770 3.613 7.307 3.191 6.845 2.768 6.383 2.346 5.828 1.839
20 7.428 5.835 7.035 5.533 6.642 5.232 6.249 4.931 5.856 4.629 5.385 4.268
21 7.629 5.533 7.219 5.202 6.808 4.870 6.398 4.538 5.988 4.207 5.495 3.809
22 7.830 5.232 7.402 4.870 6.975 4.508 6.547 4.146 6.119 3.784 5.606 3.350
23 8.031 4.930 7.586 4.538 7.141 4.146 6.696 3.754 6.251 3.362 5.717 2.891
24 8.232 4.629 7.770 4.206 7.307 3.784 6.845 3.361 6.383 2.939 5.828 2.432
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
Vista de pagina 82
1 2 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 161 162

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios