
160
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 028CR / M5LC 028CR (1 & 3 Phase)
Cooling Mode
Heating Mode
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 7.824 4.862 7.367 4.405 6.959 3.998 6.551 3.590 6.144 3.183 5.655 2.694
16 8.106 4.542 7.656 4.142 7.230 3.767 6.804 3.391 6.379 3.016 5.868 2.565
16 8.106 6.233 7.656 5.833 7.230 5.457 6.804 5.082 6.379 4.707 5.868 4.256
17 8.389 5.914 7.945 5.570 7.501 5.227 7.057 4.883 6.613 4.540 6.081 4.127
18 8.649 5.572 8.196 5.269 7.743 4.967 7.290 4.664 6.837 4.362 6.294 3.999
19 8.915 5.211 8.483 4.861 8.052 4.510 7.620 4.159 7.114 4.028 6.506 3.871
20 9.166 4.869 8.681 4.559 8.196 4.249 7.710 3.938 7.225 3.628 6.643 3.256
18 8.649 7.262 8.196 6.960 7.743 6.657 7.290 6.355 6.837 6.053 6.294 5.690
19 8.915 6.902 8.483 6.551 8.052 6.201 7.620 5.850 7.114 5.719 6.506 5.561
20 9.166 6.560 8.681 6.250 8.196 5.939 7.710 5.629 7.225 5.319 6.643 4.947
21 9.423 6.200 8.915 5.840 8.406 5.481 7.898 5.122 7.390 4.763 6.780 4.332
22
9.680 5.839 9.149 5.431 8.617 5.023 8.086 4.615 7.554 4.207 6.916 3.718
23
9.937 5.479 9.383 5.022 8.828 4.565 8.273 4.108 7.719 3.651 7.053 3.103
24
10.195 5.119 9.617 4.613 9.039 4.107 8.461 3.601 7.883 3.095 7.190 2.488
20
9.166 7.405 8.681 7.095 8.196 6.785 7.710 6.474 7.225 6.164 6.643 5.792
21
9.423 7.045 8.915 6.686 8.406 6.327 7.898 5.968 7.390 5.608 6.780 5.177
22
9.680 6.685 9.149 6.277 8.617 5.869 8.086 5.461 7.554 5.053 6.916 4.563
23
9.937 6.325 9.383 5.868 8.828 5.411 8.273 4.954 7.719 4.497 7.053 3.948
24
10.195 5.964 9.617 5.459 9.039 4.953 8.461 4.447 7.883 3.941 7.190 3.334
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 4.607 4.607 5.214 5.214 5.416 5.416 7.643 7.643 8.858 8.858 9.465 9.465 10.072 10.072
17 4.486 4.486 5.074 5.074 5.288 5.288 7.634 7.634 8.695 8.695 9.297 9.297 9.898 9.898
19 4.365 4.365 4.935 4.935 5.159 5.159 7.625 7.625 8.533 8.533 9.128 9.128 9.724 9.724
21 4.244 4.244 4.806 4.806 5.030 5.030 7.494 7.494 8.371 8.371 8.960 8.960 9.550 9.550
23 4.124 4.124 4.689 4.689 4.902 4.902 7.243 7.243 8.208 8.208 8.792 8.792 9.375 9.375
25 4.003 4.003 4.571 4.571 4.773 4.773 6.992 6.992 8.046 8.046 8.624 8.624 9.201 9.201
27 3.882 3.882 4.454 4.454 4.644 4.644 6.740 6.740 7.884 7.884 8.455 8.455 9.027 9.027
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Comentarios a estos manuales