McQuay MLCV Especificaciones Pagina 93

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 162
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 92
161
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 028CR / M5LC 028CR (3 Phase)
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 8.251 5.153 7.617 4.519 6.996 3.898 6.376 3.278 5.755 2.658 5.011 1.914
16 8.522 4.762 7.927 4.187 7.339 3.619 6.751 3.050 6.163 2.482 5.458 1.800
16 8.522 6.531 7.927 5.956 7.339 5.387 6.751 4.819 6.163 4.251 5.458 3.568
17 8.793 6.140 8.238 5.624 7.682 5.107 7.127 4.591 6.572 4.074 5.905 3.455
18 9.057 5.744 8.537 5.282 8.017 4.819 7.497 4.357 6.977 3.895 6.352 3.341
19 9.325 5.340 8.854 4.896 8.384 4.452 7.913 4.009 7.407 3.653 6.800 3.227
20 9.575 4.934 9.069 4.501 8.563 4.068 8.056 3.635 7.550 3.202 6.942 2.682
18 9.057 7.512 8.537 7.050 8.017 6.588 7.497 6.126 6.977 5.664 6.352 5.109
19 9.325 7.108 8.854 6.665 8.384 6.221 7.913 5.778 7.407 5.422 6.800 4.996
20 9.575 6.703 9.069 6.270 8.563 5.837 8.056 5.404 7.550 4.971 6.942 4.451
21
9.829 6.290 9.301 5.832 8.773 5.373 8.246 4.915 7.718 4.456 7.085 3.906
22
10.082 5.877 9.533 5.394 8.984 4.910 8.435 4.426 7.886 3.942 7.228 3.362
23
10.335 5.464 9.765 4.955 9.195 4.446 8.625 3.937 8.055 3.428 7.371 2.817
24
10.588 5.052 9.997 4.517 9.406 3.983 8.814 3.448 8.223 2.914 7.513 2.273
20
9.575 7.587 9.069 7.154 8.563 6.721 8.056 6.288 7.550 5.855 6.942 5.335
21
9.829 7.174 9.301 6.716 8.773 6.258 8.246 5.799 7.718 5.341 7.085 4.791
22
10.082 6.762 9.533 6.278 8.984 5.794 8.435 5.310 7.886 4.827 7.228 4.246
23
10.335 6.349 9.765 5.840 9.195 5.331 8.625 4.822 8.055 4.312 7.371 3.702
24
10.588 5.936 9.997 5.402 9.406 4.867 8.814 4.333 8.223 3.798 7.513 3.157
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 4.961 4.961 5.615 5.615 5.833 5.833 8.231 8.231 9.539 9.539 10.193 10.193 10.847 10.847
17 4.831 4.831 5.467 5.467 5.700 5.700 8.221 8.221 9.396 9.396 10.048 10.048 10.700 10.700
19 4.701 4.701 5.320 5.320 5.568 5.568 8.211 8.211 9.252 9.252 9.903 9.903 10.553 10.553
21 4.571 4.571 5.186 5.186 5.435 5.435 8.090 8.090 9.109 9.109 9.757 9.757 10.406 10.406
23 4.441 4.441 5.065 5.065 5.303 5.303 7.858 7.858 8.966 8.966 9.612 9.612 10.259 10.259
25 4.311 4.311 4.944 4.944 5.170 5.170 7.626 7.626 8.823 8.823 9.467 9.467 10.112 10.112
27 4.181 4.181 4.823 4.823 5.038 5.038 7.394 7.394 8.679 8.679 9.322 9.322 9.965 9.965
ID DB°C ID WB°C
28
30
20
24
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Vista de pagina 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 161 162

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios