McQuay MLCV Especificaciones Pagina 84

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 162
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 83
152
R410A Models
(Cooling only)
Model : MCC 025C / M5LC 025C (3 Phase)
Model : MCC 028C / M5LC 028C (1 Phase)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 6.762 4.382 6.428 4.010 6.040 3.682 5.652 3.353 5.264 3.025 4.798 2.631
16 6.991 4.143 6.642 3.814 6.266 3.506 5.890 3.199 5.515 2.891 5.064 2.522
16 6.991 5.381 6.642 5.052 6.266 4.744 5.890 4.437 5.515 4.129 5.064 3.760
17 7.219 5.143 6.856 4.856 6.492 4.569 6.129 4.282 5.765 3.995 5.329 3.651
18 7.473 4.884 7.111 4.626 6.750 4.368 6.389 4.110 6.028 3.852 5.594 3.542
19 7.729 4.623 7.385 4.384 7.042 4.146 6.698 3.907 6.317 3.692 5.860 3.433
20 7.974 4.350 7.591 4.073 7.208 3.797 6.825 3.520 6.442 3.244 5.983 2.912
18 7.473 6.122 7.111 5.864 6.750 5.606 6.389 5.348 6.028 5.090 5.594 4.781
19 7.729 5.861 7.385 5.622 7.042 5.384 6.698 5.145 6.317 4.930 5.860 4.672
20 7.974 5.588 7.591 5.312 7.208 5.035 6.825 4.758 6.442 4.482 5.983 4.150
21 8.222 5.314 7.815 4.990 7.408 4.666 7.001 4.341 6.594 4.017 6.106 3.628
22 8.470 5.040 8.039 4.668 7.608 4.296 7.177 3.924 6.746 3.553 6.229 3.106
23 8.718 4.765 8.263 4.346 7.808 3.927 7.353 3.507 6.898 3.088 6.352 2.585
24
8.966 4.491 8.487 4.024 8.008 3.557 7.529 3.090 7.050 2.623 6.475 2.063
20
7.974 6.208 7.591 5.931 7.208 5.654 6.825 5.378 6.442 5.101 5.983 4.769
21
8.222 5.933 7.815 5.609 7.408 5.285 7.001 4.961 6.594 4.636 6.106 4.247
22
8.470 5.659 8.039 5.287 7.608 4.915 7.177 4.544 6.746 4.172 6.229 3.726
23
8.718 5.385 8.263 4.965 7.808 4.546 7.353 4.126 6.898 3.707 6.352 3.204
24
8.966 5.110 8.487 4.643 8.008 4.176 7.529 3.709 7.050 3.243 6.475 2.682
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 7.824 4.862 7.367 4.405 6.959 3.998 6.551 3.590 6.144 3.183 5.655 2.694
16 8.106 4.542 7.656 4.142 7.230 3.767 6.804 3.391 6.379 3.016 5.868 2.565
16 8.106 6.233 7.656 5.833 7.230 5.457 6.804 5.082 6.379 4.707 5.868 4.256
17 8.389 5.914 7.945 5.570 7.501 5.227 7.057 4.883 6.613 4.540 6.081 4.127
18 8.649 5.572 8.196 5.269 7.743 4.967 7.290 4.664 6.837 4.362 6.294 3.999
19 8.915 5.211 8.483 4.861 8.052 4.510 7.620 4.159 7.114 4.028 6.506 3.871
20 9.166 4.869 8.681 4.559 8.196 4.249 7.710 3.938 7.225 3.628 6.643 3.256
18 8.649 7.262 8.196 6.960 7.743 6.657 7.290 6.355 6.837 6.053 6.294 5.690
19 8.915 6.902 8.483 6.551 8.052 6.201 7.620 5.850 7.114 5.719 6.506 5.561
20 9.166 6.560 8.681 6.250 8.196 5.939 7.710 5.629 7.225 5.319 6.643 4.947
21 9.423 6.200 8.915 5.840 8.406 5.481 7.898 5.122 7.390 4.763 6.780 4.332
22 9.680 5.839 9.149 5.431 8.617 5.023 8.086 4.615 7.554 4.207 6.916 3.718
23 9.937 5.479 9.383 5.022 8.828 4.565 8.273 4.108 7.719 3.651 7.053 3.103
24 10.195 5.119 9.617 4.613 9.039 4.107 8.461 3.601 7.883 3.095 7.190 2.488
20 9.166 7.405 8.681 7.095 8.196 6.785 7.710 6.474 7.225 6.164 6.643 5.792
21 9.423 7.045 8.915 6.686 8.406 6.327 7.898 5.968 7.390 5.608 6.780 5.177
22 9.680 6.685 9.149 6.277 8.617 5.869 8.086 5.461 7.554 5.053 6.916 4.563
23 9.937 6.325 9.383 5.868 8.828 5.411 8.273 4.954 7.719 4.497 7.053 3.948
24 10.195 5.964 9.617 5.459 9.039 4.953 8.461 4.447 7.883 3.941 7.190 3.334
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Vista de pagina 83
1 2 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 161 162

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios