
162
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 028CR / M5LC 035CR
Cooling Mode
Heating Mode
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 8.230 5.119 7.650 4.538 7.097 3.985 6.544 3.431 5.991 2.878 5.328 2.214
16 8.485 4.755 7.936 4.232 7.399 3.723 6.863 3.213 6.326 2.704 5.683 2.093
16 8.485 6.537 7.936 6.014 7.399 5.505 6.863 4.996 6.326 4.486 5.683 3.875
17 8.741 6.174 8.221 5.708 7.701 5.243 7.182 4.778 6.662 4.312 6.038 3.754
18 8.985 5.797 8.486 5.381 7.988 4.965 7.489 4.549 6.991 4.132 6.393 3.633
19 9.227 5.414 8.743 5.012 8.259 4.610 7.774 4.208 7.308 3.891 6.748 3.511
20 9.464 5.028 8.969 4.625 8.473 4.222 7.978 3.819 7.483 3.415 6.889 2.932
18 8.985 7.580 8.486 7.164 7.988 6.747 7.489 6.331 6.991 5.915 6.393 5.415
19 9.227 7.197 8.743 6.795 8.259 6.393 7.774 5.990 7.308 5.674 6.748 5.294
20 9.464 6.811 8.969 6.407 8.473 6.004 7.978 5.601 7.483 5.198 6.889 4.714
21 9.699 6.417 9.186 5.978 8.673 5.539 8.160 5.100 7.647 4.661 7.031 4.134
22
9.934 6.024 9.403 5.549 8.872 5.074 8.341 4.599 7.810 4.124 7.173 3.554
23
10.170 5.631 9.621 5.120 9.072 4.609 8.523 4.098 7.973 3.588 7.314 2.974
24
10.405 5.238 9.838 4.691 9.271 4.144 8.704 3.598 8.137 3.051 7.456 2.395
20
9.464 7.702 8.969 7.299 8.473 6.895 7.978 6.492 7.483 6.089 6.889 5.605
21
9.699 7.309 9.186 6.870 8.673 6.430 8.160 5.991 7.647 5.552 7.031 5.025
22
9.934 6.915 9.403 6.440 8.872 5.965 8.341 5.490 7.810 5.016 7.173 4.446
23
10.170 6.522 9.621 6.011 9.072 5.501 8.523 4.990 7.973 4.479 7.314 3.866
24
10.405 6.129 9.838 5.582 9.271 5.036 8.704 4.489 8.137 3.942 7.456 3.286
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 4.695 4.695 5.314 5.314 5.520 5.520 7.790 7.790 9.028 9.028 9.647 9.647 10.266 10.266
17 4.572 4.572 5.064 5.064 5.408 5.408 7.781 7.781 8.961 8.961 9.589 9.589 10.216 10.216
19 4.449 4.449 4.814 4.814 5.296 5.296 7.771 7.771 8.895 8.895 9.530 9.530 10.165 10.165
21 4.326 4.326 4.680 4.680 5.184 5.184 7.699 7.699 8.829 8.829 9.472 9.472 10.115 10.115
23 4.203 4.203 4.661 4.661 5.071 5.071 7.564 7.564 8.762 8.762 9.414 9.414 10.065 10.065
25 4.080 4.080 4.643 4.643 4.959 4.959 7.429 7.429 8.696 8.696 9.356 9.356 10.015 10.015
27 3.957 3.957 4.624 4.624 4.847 4.847 7.295 7.295 8.630 8.630 9.297 9.297 9.965 9.965
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Comentarios a estos manuales