McQuay M5CK Especificaciones Pagina 40

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 144
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 39
R22 Models
A Series (Heatpump)
Model : MCK 030AR / MLC 030CR
Cooling Mode
Heating Mode
46
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 9.384 5.273 8.824 4.800 8.264 4.327 7.703 3.854 7.334 3.509 6.948 3.148 6.648 2.868 6.314 2.555
16 9.688 4.882 9.109 4.470 8.530 4.058 7.951 3.645 7.569 3.310 7.172 2.960 6.862 2.688 6.516 2.384
16 9.688 6.881 9.109 6.468 8.530 6.056 7.951 5.644 7.569 5.308 7.172 4.958 6.862 4.686 6.516 4.382
17 9.991 6.490 9.393 6.138 8.796 5.786 8.198 5.435 7.805 5.109 7.395 4.770 7.076 4.506 6.719 4.211
18
10.294 6.099 9.678 5.808 9.062 5.517 8.446 5.226 8.041 4.911 7.618 4.582 7.289 4.326 6.922 4.040
19 10.598 5.708 9.963 5.477 9.328 5.247 8.693 5.017 8.277 4.712 7.842 4.393 7.503 4.145 7.125 3.869
20 10.902 5.313 10.255 5.113 9.608 4.914 8.961 4.714 8.531 4.423 8.083 4.120 7.734 3.884 7.344 3.620
18 10.294 8.097 9.678 7.806 9.062 7.515 8.446 7.224 8.041 6.909 7.618 6.580 7.289 6.324 6.922 6.038
19
10.598 7.706 9.963 7.476 9.328 7.246 8.693 7.016 8.277 6.710 7.842 6.392 7.503 6.144 7.125 5.867
20 10.902 7.311 10.255 7.112 9.608 6.912 8.961 6.712 8.531 6.422 8.083 6.118 7.734 5.882 7.344 5.619
21 11.206 6.914 10.551 6.725 9.896 6.535 9.242 6.346 8.798 6.073 8.336 5.788 7.976 5.566 7.574 5.318
22 11.511 6.517 10.848 6.338 10.185 6.158 9.522 5.979 9.066 5.724 8.589 5.457 8.218 5.249 7.805 5.018
23 11.815 6.120 11.144 5.951 10.474 5.782 9.803 5.613 9.333 5.375 8.842 5.126 8.460 4.933 8.035 4.717
24
12.120 5.723 11.441 5.564 10.762 5.405 10.084 5.246 9.600 5.026 9.095 4.796 8.703 4.617 8.265 4.417
20 10.902 8.310 10.255 8.111 9.608 7.911 8.961 7.711 8.531 7.421 8.083 7.117 7.734 6.881 7.344 6.618
21 11.206 7.913 10.551 7.724 9.896 7.534 9.242 7.345 8.798 7.072 8.336 6.787 7.976 6.565 7.574 6.317
22 11.511 7.516 10.848 7.337 10.185 7.158 9.522 6.978 9.066 6.723 8.589 6.456 8.218 6.248 7.805 6.017
23
11.815 7.119 11.144 6.950 10.474 6.781 9.803 6.612 9.333 6.374 8.842 6.125 8.460 5.932 8.035 5.717
24 12.120 6.722 11.441 6.563 10.762 6.404 10.084 6.245 9.600 6.025 9.095 5.795 8.703 5.616 8.265 5.416
46 5025 30 35 40 54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20
30
HIGH AMBIENT
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 5.513 5.513 6.152 6.152 6.365 6.365 8.709 8.709 9.987 9.987 10.626 10.626 11.265 11.265
17
5.460 5.460 6.096 6.096 6.308 6.308 8.834 8.834 9.898 9.898 10.531 10.531 11.165 11.165
19
5.407 5.407 6.040 6.040 6.251 6.251 8.960 8.960 9.809 9.809 10.437 10.437 11.064 11.064
21 5.355 5.355 5.984 5.984 6.194 6.194 9.086 9.086 9.720 9.720 10.342 10.342 10.964 10.964
23
5.309 5.309 5.930 5.930 6.137 6.137 8.794 8.794 9.631 9.631 10.247 10.247 10.864 10.864
25
5.262 5.262 5.875 5.875 6.080 6.080 8.502 8.502 9.542 9.542 10.152 10.152 10.763 10.763
27 5.216 5.216 5.821 5.821 6.023 6.023 8.210 8.210 9.452 9.452 10.058 10.058 10.663 10.663
12 15 18
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6
Vista de pagina 39
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 143 144

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios