
R22 Models
A Series (Heatpump)
Model : MCK 025AR / MLC 025BR
Cooling Mode
HEATING MODE
44
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 7.901 4.239 7.396 3.832 6.891 3.424 6.386 3.016 6.190 2.832 5.875 2.538 5.724 2.398 5.620 2.301
16 8.315 4.003 7.744 3.617 7.172 3.230 6.600 2.843 6.397 2.665 6.072 2.380 5.916 2.243 5.808 2.149
16 8.315 5.762 7.744 5.375 7.172 4.988 6.600 4.602 6.397 4.423 6.072 4.138 5.916 4.001 5.808 3.907
17 8.730 5.525 8.091 5.160 7.453 4.795 6.814 4.429 6.604 4.256 6.268 3.980 6.107 3.847 5.996 3.755
18
9.145 5.289 8.439 4.945 7.733 4.601 7.028 4.257 6.811 4.089 6.465 3.821 6.299 3.692 6.185 3.604
19 9.559 5.053 8.787 4.730 8.014 4.407 7.242 4.084 7.019 3.922 6.662 3.662 6.491 3.538 6.373 3.452
20 9.978 4.815 9.170 4.504 8.362 4.192 7.554 3.880 7.321 3.724 6.949 3.474 6.770 3.355 6.647 3.272
18 9.145 7.048 8.439 6.704 7.733 6.359 7.028 6.015 6.811 5.848 6.465 5.579 6.299 5.451 6.185 5.362
19
9.559 6.811 8.787 6.489 8.014 6.166 7.242 5.843 7.019 5.680 6.662 5.421 6.491 5.296 6.373 5.210
20 9.978 6.574 9.170 6.262 8.362 5.950 7.554 5.638 7.321 5.482 6.949 5.233 6.770 5.113 6.647 5.031
21 10.398 6.336 9.576 6.028 8.754 5.721 7.931 5.413 7.687 5.264 7.296 5.025 7.109 4.911 6.979 4.832
22 10.819 6.097 9.982 5.794 9.145 5.491 8.309 5.188 8.053 5.045 7.643 4.818 7.447 4.709 7.312 4.634
23 11.240 5.859 10.389 5.560 9.537 5.261 8.686 4.962 8.418 4.827 7.991 4.611 7.785 4.507 7.644 4.435
24
11.661 5.621 10.795 5.326 9.929 5.031 9.063 4.737 8.784 4.608 8.338 4.403 8.124 4.305 7.976 4.237
20 9.978 7.453 9.170 7.141 8.362 6.830 7.554 6.518 7.321 6.362 6.949 6.112 6.770 5.992 6.647 5.910
21 10.398 7.215 9.576 6.907 8.754 6.600 7.931 6.292 7.687 6.143 7.296 5.905 7.109 5.790 6.979 5.711
22 10.819 6.977 9.982 6.673 9.145 6.370 8.309 6.067 8.053 5.925 7.643 5.697 7.447 5.588 7.312 5.513
23
11.240 6.738 10.389 6.439 9.537 6.140 8.686 5.841 8.418 5.706 7.991 5.490 7.785 5.386 7.644 5.315
24 11.661 6.500 10.795 6.205 9.929 5.911 9.063 5.616 8.784 5.488 8.338 5.282 8.124 5.184 7.976 5.116
30
HIGH AMBIENT
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 46 5025 30 35 40
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15
4.718 4.718 5.320 5.320 5.521 5.521 7.732 7.732 8.938 8.938 9.541 9.541 10.143 10.143
17
4.659 4.659 5.269 5.269 5.472 5.472 7.597 7.597 8.858 8.858 9.455 9.455 10.053 10.053
19 4.601 4.601 5.217 5.217 5.422 5.422 7.462 7.462 8.778 8.778 9.370 9.370 9.963 9.963
21 4.543 4.543 5.165 5.165 5.373 5.373 7.327 7.327 8.698 8.698 9.285 9.285 9.872 9.872
23
4.517 4.517 5.122 5.122 5.323 5.323 7.327 7.327 8.619 8.619 9.200 9.200 9.782 9.782
25
4.491 4.491 5.078 5.078 5.274 5.274 7.328 7.328 8.539 8.539 9.115 9.115 9.691 9.691
27 4.466 4.466 5.035 5.035 5.224 5.224 7.328 7.328 8.459 8.459 9.030 9.030 9.601 9.601
18
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15
Comentarios a estos manuales