McQuay M5CK Especificaciones Pagina 37

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 144
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 36
R22 Models
A Series (Heatpump)
Model : MCK 020AR / MLC 020BR
Cooling Mode
Heating Mode
43
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 6.706 4.180 6.272 3.690 5.837 3.200 5.403 2.710 4.890 2.233 4.535 1.903 4.364 1.744 4.244 1.632
16 6.774 4.057 6.361 3.538 5.948 3.019 5.535 2.499 5.010 2.042 4.646 1.726 4.471 1.573 4.348 1.467
16 6.774 5.439 6.361 4.920 5.948 4.401 5.535 3.882 5.010 3.425 4.646 3.109 4.471 2.956 4.348 2.849
17 6.842 5.316 6.451 4.767 6.059 4.219 5.667 3.671 5.130 3.234 4.757 2.932 4.577 2.785 4.452 2.683
18
6.910 5.192 6.540 4.615 6.170 4.037 5.800 3.460 5.249 3.043 4.869 2.755 4.684 2.615 4.556 2.518
19 6.978 5.069 6.629 4.462 6.281 3.856 5.932 3.249 5.369 2.852 4.980 2.578 4.791 2.445 4.660 2.352
20 7.045 4.949 6.713 4.345 6.380 3.741 6.048 3.138 5.474 2.751 5.077 2.484 4.885 2.355 4.751 2.265
18 6.910 6.575 6.540 5.997 6.170 5.420 5.800 4.842 5.249 4.425 4.869 4.137 4.684 3.997 4.556 3.900
19
6.978 6.451 6.629 5.845 6.281 5.238 5.932 4.631 5.369 4.234 4.980 3.960 4.791 3.827 4.660 3.734
20 7.045 6.331 6.713 5.728 6.380 5.124 6.048 4.520 5.474 4.133 5.077 3.866 4.885 3.737 4.751 3.647
21 7.112 6.214 6.792 5.634 6.473 5.054 6.153 4.474 5.569 4.092 5.165 3.828 4.970 3.700 4.833 3.611
22 7.179 6.097 6.872 5.541 6.565 4.985 6.258 4.429 5.664 4.051 5.253 3.790 5.054 3.663 4.916 3.575
23 7.246 5.980 6.952 5.448 6.657 4.916 6.363 4.383 5.759 4.010 5.341 3.752 5.139 3.627 4.998 3.540
24
7.313 5.863 7.031 5.355 6.749 4.846 6.467 4.338 5.854 3.969 5.429 3.713 5.224 3.590 5.080 3.504
20 7.045 7.023 6.713 6.419 6.380 5.815 6.048 5.211 5.474 4.825 5.077 4.557 4.885 4.428 4.751 4.338
21 7.112 6.905 6.792 6.325 6.473 5.745 6.153 5.165 5.569 4.783 5.165 4.519 4.970 4.391 4.833 4.302
22 7.179 6.788 6.872 6.232 6.565 5.676 6.258 5.120 5.664 4.742 5.253 4.481 5.054 4.355 4.916 4.266
23
7.246 6.671 6.952 6.139 6.657 5.607 6.363 5.074 5.759 4.701 5.341 4.443 5.139 4.318 4.998 4.231
24 7.313 6.554 7.031 6.046 6.749 5.537 6.467 5.029 5.854 4.660 5.429 4.405 5.224 4.281 5.080 4.195
30
HIGH AMBIENT
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 46 5025 30 35 40
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15
2.665 2.665 3.294 3.294 3.504 3.504 5.812 5.812 7.071 7.071 7.701 7.701 8.330 8.330
17
2.564 2.564 3.246 3.246 3.473 3.473 5.736 5.736 7.008 7.008 7.632 7.632 8.256 8.256
19 2.464 2.464 3.197 3.197 3.441 3.441 5.659 5.659 6.945 6.945 7.564 7.564 8.182 8.182
21 2.363 2.363 3.148 3.148 3.410 3.410 5.583 5.583 6.882 6.882 7.495 7.495 8.108 8.108
23
2.420 2.420 3.139 3.139 3.379 3.379 5.557 5.557 6.819 6.819 7.426 7.426 8.033 8.033
25
2.477 2.477 3.130 3.130 3.347 3.347 5.531 5.531 6.756 6.756 7.358 7.358 7.959 7.959
27 2.533 2.533 3.120 3.120 3.316 3.316 5.505 5.505 6.693 6.693 7.289 7.289 7.885 7.885
18
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15
Vista de pagina 36
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 143 144

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios