
48
Water Flow Vs Pressure Drop
Ducted Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
LITRES/M USGPM kPa PSI
37.02 9.78 6.29 0.913
49.36 13.04 10.54 1.530
61.70 16.30 15.85 2.300
74.03 19.56 22.32 3.240
86.37 22.82 29.70 4.310
45.42 12.00 5.06 0.735
60.56 16.00 8.47 1.230
75.70 20.00 12.68 1.840
90.84 24.00 17.85 2.590
105.98 28.00 23.70 3.440
61.54 16.26 7.10 1.030
82.06 21.68 11.92 1.730
102.57 27.10 17.91 2.600
123.09 32.52 25.22 3.660
143.60 37.94 33.55 4.870
79.49 21.00 5.93 0.860
105.98 28.00 9.65 1.400
132.48 35.00 14.88 2.160
158.97 42.00 20.88 3.030
185.47 49.00 27.84 4.040
MDB125BW
MDB150BW
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MODELS
MDB075BW
MDB100BW
Comentarios a estos manuales