McQuay MCK025A Especificaciones Pagina 49

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 199
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 48
47
Water Flow Vs Pressure Drop
Ceiling Concealed Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
LITRES/M USGPM kPa PSI
4.54 1.20 2.69 0.390
6.06 1.60 4.48 0.650
7.57 2.00 6.68 0.970
9.08 2.40 9.30 1.350
10.60 2.80 12.26 1.780
5.86 1.55 4.27 0.620
7.81 2.06 7.17 1.040
9.77 2.58 10.75 1.560
11.72 3.10 14.95 2.170
13.67 3.61 19.77 2.870
9.54 2.52 5.65 0.820
12.72 3.36 9.51 1.380
15.90 4.20 14.19 2.060
19.08 5.04 19.77 2.870
22.26 5.88 26.46 3.840
10.67 2.82 7.51 1.090
14.23 3.76 12.61 1.830
17.79 4.70 18.95 2.750
21.35 5.64 26.60 3.860
24.91 6.58 35.41 5.140
12.94 3.42 4.55 0.660
17.26 4.56 7.58 1.100
21.57 5.70 11.37 1.650
25.89 6.84 15.78 2.290
30.20 7.98 21.08 3.060
14.08 3.72 3.93 0.570
18.77 4.96 6.61 0.960
23.47 6.20 9.85 1.430
28.16 7.44 13.71 1.990
32.85 8.68 18.19 2.640
21.80 5.76 13.99 2.030
29.07 7.68 23.56 3.420
36.34 9.60 35.76 5.190
43.60 11.52 51.33 7.450
50.87 13.44 54.57 7.920
16.81 4.44 3.65 0.530
22.41 5.92 9.85 1.430
28.01 7.40 14.68 2.130
33.61 8.88 20.53 2.980
39.21 10.36 27.42 3.980
22.71 6.00 11.64 1.690
30.28 8.00 19.57 2.840
37.85 10.00 29.63 4.300
45.42 12.00 41.55 6.030
52.99 14.00 55.40 8.040
24.53 6.48 2.14 0.310
32.70 8.64 3.51 0.510
40.88 10.80 5.37 0.780
49.05 12.96 7.44 1.080
57.23 15.12 9.85 1.430
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MODELS
MCC010CW
MCC015CW
MCC020CW
MCC025CW
MCC028CW
MCC060CW
MCC030CW
MCC038CW
MCC040CW
MCC050CW
Vista de pagina 48
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 198 199

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios