
43
Wall Mounted Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
Water Flow Vs Pressure Drop
LITRES/M USGPM kPa PSI
4.20 1.11 15.99 2.32
5.60 1.48 26.43 3.84
7.00 1.85 39.28 5.70
8.40 2.22 54.38 7.89
9.80 2.59 71.84 10.43
4.79 1.27 18.97 2.75
6.39 1.69 31.45 4.56
7.99 2.11 46.87 6.80
9.58 2.53 65.11 9.45
11.18 2.95 85.91 12.47
5.40 1.43 24.42 3.54
7.21 1.90 40.48 5.88
9.01 2.38 60.65 8.80
10.81 2.86 84.15 12.21
12.61 3.33 111.22 16.14
7.99 2.11 13.19 1.91
10.66 2.82 22.14 3.21
13.32 3.52 33.07 4.80
15.99 4.22 46.01 6.68
18.65 4.93 61.35 8.90
8.28 2.19 14.02 2.03
11.04 2.92 23.50 3.41
13.80 3.65 35.14 5.10
16.56 4.38 48.90 7.10
19.32 5.10 65.22 9.47
10.45 2.76 16.26 2.36
13.93 3.68 27.28 3.96
17.41 4.60 40.86 5.93
20.89 5.52 57.39 8.33
24.38 6.44 76.34 11.08
MODELS
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MWM007GW
MWM301W
MWM010GW
MWM015GW
MWM020GW
MWM025GW
Comentarios a estos manuales