Outdoor Specifications
MDS 080BR MDS 100BR MDS 120BR MDS 150BR
Btu/h 83,594 95,536 110,890 136,480
W 24,500 28,000 32,500 40,000
Btu/h 88,712 102,360 116,008 146,716
W 26,000 30,000 34,000 43,000
W 7,500 8,500 9,800 12,900
W 7,200 8,300 9,000 11,100
MDS 080B MDS 100B MDS 120B MDS 150B
Btu/h 83,594 95,536 110,890 136,480
W 24,500 28,000 32,500 40,000
W 7,500 8,500 9,800 12,900
V/Ph/Hz 380-415/3/50
R22 R22 R22 R22
HI-FAN l/s / cfm 3194/6768 3194/6768 3472/7357 3750/7945
LOW-FAN l/s / cfm 1528/3237 1528/3237 2083/4414 2222/4708
dB(A) 62 64 66 67
HEIGHT mm/in 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4
WIDTH mm/in 990/39.0 990/39.0 990/39.0 1290/50.8
DEPTH mm/in 840/33.0 840/33.0 840/33.0 840/33.0
kg/lb 275/606 385/628 290/639 355/783
Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed
LIQUID mm/in 12.7/0.5 12.7/0.5 15.88/0.625 15.88/0.625
GAS mm/in 28.6/1.125 28.6/1.125 28.6/1.125 34.9/1.375
OUTDOOR UNIT
NOTE :
1) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY THE MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
2) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO 5151.
3) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
a) COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR
b) HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB / 6°C WB OUTDOOR
4) SOUND PRESSURE LEVEL ARE ACCORDING TO JIS B 8615 STANDARD. POSITION OF THE MEASUREMENT POINT IS 1m IN FRONT THE MACHINE AND 1.42m ABOVE THE MACHINE BASE.
5) THE VALUE OF REFRIGERANT CHARGE IS THE REFRIGERANT CHARGED IN THE OUTDOOR UNIT BEFORE LEAVING FACTORY.
THIS CHARGE DOES NOT INCLUDE THE AMOUNT NEEDED FOR EXTENDED PIPING.
NOTE :
1) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY THE MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
2) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO 5151.
3) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
a) COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR
b) HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB / 6°C WB OUTDOOR
4) SOUND PRESSURE LEVEL ARE ACCORDING TO JIS B 8615 STANDARD. POSITION OF THE MEASUREMENT POINT IS 1m IN FRONT THE MACHINE AND 1.42m ABOVE THE MACHINE BASE.
5) THE VALUE OF REFRIGERANT CHARGE IS THE REFRIGERANT CHARGED IN THE OUTDOOR UNIT BEFORE LEAVING FACTORY.
THIS CHARGE DOES NOT INCLUDE THE AMOUNT NEEDED FOR EXTENDED PIPING.
NOTE :
1) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY THE MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
2) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO 5151.
3) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
a) COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR
b) HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB / 6°C WB OUTDOOR
4) SOUND PRESSURE LEVEL ARE ACCORDING TO JIS B 8615 STANDARD. POSITION OF THE MEASUREMENT POINT IS 1m IN FRONT THE MACHINE AND 1.42m ABOVE THE MACHINE BASE.
5) THE VALUE OF REFRIGERANT CHARGE IS THE REFRIGERANT CHARGED IN THE OUTDOOR UNIT BEFORE LEAVING FACTORY.
THIS CHARGE DOES NOT INCLUDE THE AMOUNT NEEDED FOR EXTENDED PIPING.
NOTE :
1) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY THE MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
2) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO 5151.
3) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
a) COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR
b) HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB / 6°C WB OUTDOOR
4) SOUND PRESSURE LEVEL ARE ACCORDING TO JIS B 8615 STANDARD. POSITION OF THE MEASUREMENT POINT IS 1m IN FRONT THE MACHINE AND 1.42m ABOVE THE MACHINE BASE.
5) THE VALUE OF REFRIGERANT CHARGE IS THE REFRIGERANT CHARGED IN THE OUTDOOR UNIT BEFORE LEAVING FACTORY.
THIS CHARGE DOES NOT INCLUDE THE AMOUNT NEEDED FOR EXTENDED PIPING.
MDS - A SERIES
MDS 180BR MDS 200BR MDS 220BR MDS 240BR
Btu/h 162,070 170,600 187,660 221,780
W 47,500 50,000 55,000 65,000
Btu/h 170,600 180,836 197,896 232,016
W 50,000 53,000 58,000 68,000
W 14,100 15,200 16,700 19,800
W 13,200 14,700 16,200 18,500
MDS 180B MDS 200B MDS 220B MDS 240B
Btu/h 162,070 170,600 187,660 221,780
W 47,500 50,000 55,000 65,000
W 14,100 15,200 16,700 19,800
V/Ph/Hz 380-415/3/50
R22 R22 R22 R22
HI-FAN l/s / cfm 3194+3194/6768+6768 3194+3194/6768+6768 3194+3194/6768+6768 3472+3472/7357+7357
LOW-FAN l/s / cfm 1528+1528/3237+3237 1528+1528/3237+3237 1528+1528/3237+3237 2083+2083/4414+4414
dB(A) 66 66 66 68
HEIGHT mm/in 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4
WIDTH mm/in 1990/78.3 1990/78.3 1990/78.3 1990/78.3
DEPTH mm/in 840/33.0 840/33.0 840/33.0 840/33.0
kg/lb 520/1146 560/1235 560/1235 570/1257
Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed
LIQUID mm/in 15.88/0.625 15.88/0.625 19.05/0.75 19.05/0.75
GAS mm/in 34.9/1.375 34.9/1.375 38.1/1.5 38.1/1.5
MDS 260BR MDS 280BR MDS 300BR MDS 320B
MDS120BRM+MDS150BRS
MDS150BRM+MDS130BRS MDS150BRM+MDS150BRS MDS160BRM+MDS160BRS
Btu/h 238,840 255,900 272,960 290,020
W 70,000 75,000 80,000 85,000
Btu/h 255,900 272,960 290,020 313,904
W 75,000 80,000 85,000 92,000
W 21,300 22,800 26,200 27,700
W 20,900 22,000 23,600 25,500
MDS 260B MDS 280B MDS 300B MDS 320B
MDS120BM+MDS150BS
MDS150BM+MDS130BS MDS150BM+MDS150BS MDS160BM+MDS160BS
Btu/h 238,840 255,900 272,960 290,020
W 70,000 75,000 80,000 85,000
W 21,300 22,800 26,200 27,700
V/Ph/Hz 380-415/3/50
R22 R22 R22 R22
HI-FAN l/s / cfm 3472+3750/7357+7945 3750+3750/7945+7945 3750+3750/7945+7945 3750+3750/7945+7945
LOW-FAN l/s / cfm 2083+2222/4414+4708 2222+2222/4708+4708 2222+2222/4708+4708 2222+2222/4708+4708
dB(A) 68 69 69 69
HEIGHT mm/in 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4 1840/72.4
WIDTH mm/in 2290/90.2 2590/102.0 2590/102.0 2590/102.0
DEPTH mm/in 840/33.0 840/33.0 840/33.0 840/33.0
kg/lb 645/1422 710/1565 710/1565 720/1587
Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed Flare/Brazed
LIQUID mm/in 19.05/0.75 19.05/0.75 19.05/0.75 19.05/0.75
GAS mm/in 41.3/1.625 41.3/1.625 41.3/1.625 41.3/1.625
MDS - B SERIES
MDS - B SERIES
MDS - B SERIES
MDS 030AR MDS 040AR MDS 050AR MDS 060AR
Btu/h 29,002 34,120 42,650 49,474
W 8,500 10,000 12,500 14,500
Btu/h 30,708 39,238 46,062 56,298
W 9,000 11,500 13,500 16,500
COOLING W 3,000 3,500 4,400 <4,300> 5,000 <5,000>
HEATING W 2,500 3,400 4,200 <3,900> 4,200 <4,200>
MDS 030A MDS 040A MDS 050A MDS 060A
Btu/h 29,002 34,120 42,650 49,474
W 8,500 10,000 12,500 14,500
W 3,000 3,500 4,400 <4,300> 5,000 <5,000>
V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 <380-415/3/50> 220-240/1/50 <380-415/3/50>
R22 R22 R22 R22
l/s / cfm 1055/2230 695+695/1470+1470 695+695/1470+1470 1055+1055/2230+2230
dB(A) 59 59 59 60
HEIGHT mm/in 900/35.4 1044/41.1 1044/41.1 1247/49.1
WIDTH mm/in 840/33.0 1058/41.7 1058/41.7 1058/41.7
DEPTH mm/in 408/16.0 430/16.9 430/16.9 430/16.9
kg/lb 85 115 120 130
Flare Flare Flare Flare
LIQUID mm/in 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8
GAS mm/in 15.88 / 5/8 19.05 / 3/4 19.05 / 3/4 19.05 / 3/4
UNIT WEIGHT
PIPE CONNECTION
TYPE
SIZE
NOMINAL COOLING CAPACITY
MODEL
OUTDOOR UNIT
NOMINAL COOLING CAPACITY
NOMINAL HEATING CAPACITY
NOMINAL TOTAL INPUT POWER - 1Ø <3Ø>
NOMINAL TOTAL INPUT
POWER - 1Ø <3Ø>
UNIT DIMENSION
POWER SOURCE - 1Ø <3Ø>
REFRIGERANT TYPE
SOUND PRESSURE LEVEL
AIR FLOW
MODEL
OUTDOOR UNIT
OUTDOOR UNIT
Comentarios a estos manuales