McQuay MAC Especificaciones Pagina 46

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 68
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 45
Heat Pump - Heating Mode
Refrigerant: R 407C
MODEL
HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
35 16.0 6.4 18.6 6.5 25.1 6.7 26.9 6.9 27.7 7.2 28.3 7.7 29.5 8.2 33.6 8.5
40 15.6 7.2 18.2 7.3 24.5 7.5 26.1 7.8 26.9 7.9 27.9 8.1 29.1 8.4 32.9 8.7
M4AC080CR
45 15.2 7.7 17.7 7.8 24.0 7.9 25.6 8.2 26.4 8.4 27.4 8.5 28.5 8.9 32.6 9.2
50 14.6 7.8 17.2 7.9 23.5 8.0 25.1 8.5 25.9 8.7 26.9 9.0 28.0 9.3 31.9 9.6
55 14.0 7.9 16.4 8.0 22.4 8.2 24.4 8.8 24.9 9.1 26.1 9.2 27.2 9.6 31.0 9.9
35 16.9 7.3 19.2 7.4 27.3 7.6 29.3 7.8 30.2 8.2 30.8 8.7 32.2 9.3 36.4 9.5
40 16.5 8.1 18.7 8.3 26.7 8.6 28.4 8.8 29.3 9.0 30.4 9.2 31.7 9.6 35.8 9.8
M4AC100CR
45 15.9 9.0 18.1 9.1 26.1 9.2 27.8 9.3 28.7 9.5 29.8 9.7 31.1 9.8 35.2 9.9
50 15.5 9.1 17.7 9.2 25.6 9.5 27.3 9.7 28.2 9.9 29.2 10.3 30.5 10.6 34.3 10.7
55 14.8 9.3 16.8 9.4 24.4 9.7 26.6 10.0 27.1 10.3 28.4 10.5 29.6 10.9 33.5 11.1
35 18.6 8.3 22.7 8.4 32.9 8.6 35.3 8.9 36.3 9.3 37.1 9.9 38.7 10.6 42.6 10.9
40 17.9 9.3 21.9 9.4 32.2 9.7 34.2 10.0 35.3 10.2 36.6 10.5 38.1 10.9 41.8 11.2
M4AC120CR
45 17.6 10.0 21.7 10.1 31.5 10.4 33.5 10.5 34.6 10.8 35.9 11.0 37.4 11.2 41.0 11.6
50 16.9 10.3 20.9 10.4 30.8 10.7 32.9 11.0 33.9 11.2 35.2 11.7 36.7 12.0 40.4 12.4
55 16.2 10.5 20.0 10.7 29.4 11.0 32.0 11.3 32.7 11.7 34.2 11.9 35.7 12.4 39.3 12.8
35 19.4 10.0 23.7 10.3 34.3 10.8 36.8 11.1 37.9 11.6 38.6 12.4 40.4 13.2 44.4 13.6
40 18.9 11.3 23.1 11.6 33.5 12.2 35.7 12.6 36.8 12.7 38.2 13.1 39.7 13.6 43.7 14.0
M4AC150CR
45 18.6 11.9 22.7 12.2 32.8 12.8 34.9 13.2 36.1 13.5 37.4 13.8 39.0 14.0 42.9 14.4
50 18.1 12.1 22.1 12.4 32.1 13.0 34.3 13.8 35.3 14.0 36.7 14.6 38.3 15.0 41.7 15.5
55 16.9 12.3 20.8 12.6 30.6 13.3 33.4 14.2 34.0 14.7 35.7 14.9 37.2 15.5 40.5 16.0
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
LEAVING WATER TEMP (°C)
-5 0 4 21-7 15710
45
CH8-30 PUMP (120 & 150)
CH4-40 PUMP (080 & 100)
Vista de pagina 45
1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 67 68

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios