McQuay MAC Especificaciones Pagina 43

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 68
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 42
Heat Pump – Heating Mode
Refrigerant: R22
MODEL
HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP. HEATING COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
35 16.5 4.2 18.1 4.6 22.2 5.4 25.4 6.1 27.8 6.6 33.7 8.2 43.6 10.7 55.5 13.8
40 16.1 4.8 17.7 5.1 21.6 6.0 24.7 6.7 27.0 7.3 32.8 8.8 42.6 11.2 54.2 14.2
MAC080CR
45 15.8 5.1 17.3 5.5 21.1 6.4 24.1 7.1 26.4 7.7 32.3 9.3 42.1 11.9 53.8 15.0
50 15.2 5.1 16.7 5.5 20.5 6.5 23.5 7.4 25.8 8.0 31.6 9.7 41.2 12.4 52.7 15.7
55 14.5 5.2 16.0 5.6 19.7 6.7 22.7 7.7 24.9 8.4 30.5 10.0 39.9 12.8 51.2 16.2
35 20.7 6.5 22.6 6.6 27.3 7.0 31.0 7.2 33.8 7.5 35.7 7.9 38.7 8.6 42.3 9.4
40 20.3 7.3 22.1 7.4 26.6 7.7 30.2 8.0 32.9 8.2 34.8 8.5 37.9 9.1 41.7 9.7
MAC100CR
45 19.5 8.1 21.4 8.2 25.9 8.4 29.5 8.6 32.2 8.7 34.1 8.9 37.2 9.3 41.0 9.8
50 19.0 8.2 20.8 8.3 25.3 8.6 28.9 8.8 31.6 9.0 33.4 9.4 36.4 9.9 40.0 10.6
55 18.1 8.3 19.9 8.5 24.3 8.9 27.8 9.2 30.4 9.4 32.2 9.8 35.3 10.3 39.0 11.0
35 21.1 7.3 23.0 7.5 28.8 8.1 33.5 8.6 36.9 8.9 39.1 9.1 42.6 9.5 46.9 9.9
40 19.9 8.2 22.2 8.5 27.9 9.0 32.4 9.4 35.9 9.8 38.0 9.9 41.6 10.0 45.9 10.2
MAC120CR
45 19.7 8.8 22.0 9.1 27.5 9.6 31.9 10.0 35.2 10.4 37.3 10.4 40.8 10.4 45.1 10.5
50 19.3 9.1 21.2 9.3 26.7 9.9 31.1 10.4 34.5 10.8 36.6 10.9 40.2 11.1 44.4 11.3
55 18.2 9.3 20.2 9.6 25.6 10.3 30.0 10.8 33.2 11.3 35.3 11.3 38.9 11.5 43.2 11.6
35 21.5 8.8 23.8 9.0 30.8 9.7 36.4 10.2 40.6 10.6 42.1 10.7 44.7 11.1 47.8 11.4
40 20.5 9.9 23.2 10.2 30.0 10.8 35.4 11.2 39.5 11.6 41.1 11.6 43.8 11.7 47.0 11.8
MAC150CR
45 20.1 10.4 22.8 10.7 29.4 11.4 34.7 11.9 38.7 12.3 40.3 12.2 43.0 12.2 46.2 12.1
50 19.6 10.6 22.2 10.9 28.7 11.7 34.0 12.3 37.9 12.8 39.4 12.8 41.9 12.9 44.9 13.0
55 18.5 10.7 20.9 11.1 27.4 12.0 32.6 12.8 36.5 13.3 38.0 13.4 40.6 13.4 43.6 13.4
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
LEAVING WATER TEMP (°C)
-5 0 4 21-7 15710
42
CH8-30 PUMP ( 120 & 150 )
CH4-40 PUMP ( 080 & 100 )
Vista de pagina 42
1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 67 68

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios